Autor: Informer.rs

19.04.2021.

15:10

Foto:

Vesti

KORONA IZ NEDELJE U NEDELJU! Pada procenat zaraženih u odnosu na testirane!

Već petu nedelju zaredom, procenat pozitivnih na korona virus je u padu, a u odnosu na prethodne nedelje izgleda ovako:

19.04. -  2.604 (12.482) 20,8%

12.04. -  2.965 (12.767) 23,2%

05.04. -  3.706 (13.974) 26,5%

29.03. -  4.516 (14.079) 32%

22.03  -  4.769 (14.474) 32,9%

15.03. -  4.634 (15.265) 30,3%

* prva kolona označava datum, druga broj zaraženih na taj dan, treća broj testiranih osoba i četvrta procenat pozitivnih u odnosu na testirane